您的位置:深圳市沙井人民医院 -> 首页新闻 -> 公告栏
沙井人民医院2010年副护士长竞聘考核成绩及民意测评情况公示
时间:2010-06-04 11:19:48 | 作者:人事科 | 浏览:233

沙井人民医院副护士长竞聘民意测评结果

姓名 所在
科室
总人数 参加测评人数 参评率(%) 有效票 同意
人数
同意率(%)
彭向阳 门诊五官科 13 11 84.6 11 11 100
易红艳 胃镜室 3 3 100 3 3 100
柯阳芳 骨科 24 20 83.3 20 20 100
黄羽桃 儿科 49 40 81.6 40 40 100
彭晓芸 儿科 49 40 81.6 38 38 100
蔡凌 手外科 28 25 89.3 25 25 100
侯尚革 神经外科 31 26 83.9 26 26 100
古伟升 急诊科 57 46 80.7 46 46 100
李敏 重症医学科 23 20 87 20 20 100
杨玉芳 儿科 49 40 81.6 38 38 100
邓八妹 放射科 24 20 83.3 20 20 100
张金江 重症医学科 23 20 87 19 19 100
吴梅花 产科 42 37 88.1 37 37 100
陈惠云 妇科 23 22 95.7 22 22 100
凌丽梅 内一科 25 24 96 24 24 100
刘路秀 手术室 38 31 81.6 31 31 100

沙井人民医院副护士长竞聘考核成绩

(笔试占30%、面试占70%)

排名 姓名 职称 学历 毕业
学校
笔试
成绩
面试
成绩
总成绩
1 古伟升 主管护师 本科 中南大学(成教) 24.6 62.51 87.11
2    主管护师 本科 湖北中医学院(成教) 24.75 62.09 86.84
3 易红艳 副主任护师 本科 武汉大学(自考) 26.4 60.41 86.81
4 彭晓芸 主管护师 大专 常德职业技术学院(成教) 22.65 62.79 85.44
5 黄羽桃 主管护师 大专 中山大学(成教) 24 59.64 83.64
6 侯尚革 主管护师 大专 开封医高专(全日制) 24.45 56.91 81.36
7 陈惠云 主管护师 大专 华中科技大学(自考) 23.7 57.4 81.1
8 张金江 主管护师 本科 黑龙江中医药大学(全日制) 20.4 59.29 79.69
9 凌丽梅 主管护师 大专 中山大学(自考) 24.75 54.6 79.35
10 柯阳芳 副主任护师 本科 中山大学(成教) 23.1 55.79 78.89
11 刘路秀 主管护师 大专 南华大学(成教) 19.2 56.21 75.41
12 杨玉芳 主管护师 大专 广西医科大学(成教) 22.2 51.59 73.79
13 彭向阳 副主任护师 本科 南华大学(成教) 21 52.5 73.5
14 邓八妹 主管护师 本科 广东医学院(自考) 19.2 54.11 73.31
15 吴梅花 主管护师 本科 湖北中医学院(成教) 18.15 54.6 72.75
16    主管护师 本科 广东医学院(成教) 22.05 49.91 71.96

关闭
[上一篇] 沙井人民医院2010年第一批公开招标小 [下一篇] 沙井人民医院2010年第一批公开招标小
CopyRight @ 2008 沙井人民医院  版权所有。本站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据。
http://www.szsjyy.cn all rights reserved 粤ICP备06085842号   意见反馈  工具下载  管理入口  
网安